| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 12:20 PM | 1:20 PM | Not specified | Victoria Park Site # 2 INF | Victoria Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 2:00 PM | 3:00 PM | Not specified | Victoria Park Site # 2 INF | Victoria Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 3:10 PM | 4:10 PM | Not specified | Victoria Park Site # 2 INF | Victoria Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Goldbar Park Site # 1 | Gold Bar Park |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Goldbar Park Site # 1 | Gold Bar Park |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Goldbar Park Site # 1 | Gold Bar Park |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Goldbar Park Site # 1 | Gold Bar Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Tennis Court Building | Rundle Park |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Tennis Court Building | Rundle Park |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Tennis Court Building | Rundle Park |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Tennis Court Building | Rundle Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified |
Goldbar Park Site # 3 Goldbar Park Site # 2 AP |
Gold Bar Park Gold Bar Park |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified |
Goldbar Park Site # 3 Goldbar Park Site # 2 AP |
Gold Bar Park Gold Bar Park |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified |
Goldbar Park Site # 3 Goldbar Park Site # 2 AP |
Gold Bar Park Gold Bar Park |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified |
Goldbar Park Site # 3 Goldbar Park Site # 2 AP |
Gold Bar Park Gold Bar Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Shack-Northside | Whitemud Park |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Shack-Northside | Whitemud Park |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Shack-Northside | Whitemud Park |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Shack-Northside | Whitemud Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Fire Circle | Whitemud Park |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Fire Circle | Whitemud Park |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Fire Circle | Whitemud Park |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Fire Circle | Whitemud Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Shack-Northside | Whitemud Park |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Shack-Northside | Whitemud Park |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Shack-Northside | Whitemud Park |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Shack-Northside | Whitemud Park |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Shack-Northside | Whitemud Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified |
Goldbar Park Site # 2 AP Goldbar Park Site # 3 |
Gold Bar Park Gold Bar Park |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified |
Goldbar Park Site # 3 Goldbar Park Site # 2 AP |
Gold Bar Park Gold Bar Park |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified |
Goldbar Park Site # 3 Goldbar Park Site # 2 AP |
Gold Bar Park Gold Bar Park |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified |
Goldbar Park Site # 2 AP Goldbar Park Site # 3 |
Gold Bar Park Gold Bar Park |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified |
Goldbar Park Site # 3 Goldbar Park Site # 2 AP |
Gold Bar Park Gold Bar Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Goldbar Park Site # 1 | Gold Bar Park |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Goldbar Park Site # 1 | Gold Bar Park |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Goldbar Park Site # 1 | Gold Bar Park |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Goldbar Park Site # 1 | Gold Bar Park |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Goldbar Park Site # 1 | Gold Bar Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Tennis Court Building | Rundle Park |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Tennis Court Building | Rundle Park |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Tennis Court Building | Rundle Park |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Tennis Court Building | Rundle Park |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Tennis Court Building | Rundle Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Fire Circle | Whitemud Park |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Fire Circle | Whitemud Park |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Fire Circle | Whitemud Park |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Fire Circle | Whitemud Park |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Fire Circle | Whitemud Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Laurier Park Site # 7 INF | Sir Wilfrid Laurier Park |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Laurier Park Site # 7 INF | Sir Wilfrid Laurier Park |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Laurier Park Site # 7 INF | Sir Wilfrid Laurier Park |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Laurier Park Site # 7 INF | Sir Wilfrid Laurier Park |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Laurier Park Site # 7 INF | Sir Wilfrid Laurier Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Rundle Park | Rundle Park |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Rundle Park | Rundle Park |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Rundle Park | Rundle Park |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Rundle Park | Rundle Park |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Rundle Park | Rundle Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Goldbar Park Site # 1 | Gold Bar Park |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Goldbar Park Site # 1 | Gold Bar Park |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Goldbar Park Site # 1 | Gold Bar Park |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Goldbar Park Site # 1 | Gold Bar Park |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Goldbar Park Site # 1 | Gold Bar Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Shack-Northside | Whitemud Park |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Shack-Northside | Whitemud Park |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Shack-Northside | Whitemud Park |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Shack-Northside | Whitemud Park |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Daycamp Shack-Northside | Whitemud Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified |
Goldbar Park Site # 2 AP Goldbar Park Site # 3 |
Gold Bar Park Gold Bar Park |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified |
Goldbar Park Site # 3 Goldbar Park Site # 2 AP |
Gold Bar Park Gold Bar Park |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified |
Goldbar Park Site # 3 Goldbar Park Site # 2 AP |
Gold Bar Park Gold Bar Park |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified |
Goldbar Park Site # 2 AP Goldbar Park Site # 3 |
Gold Bar Park Gold Bar Park |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified |
Goldbar Park Site # 3 Goldbar Park Site # 2 AP |
Gold Bar Park Gold Bar Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Rundle Park | Rundle Park |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Rundle Park | Rundle Park |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Rundle Park | Rundle Park |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Rundle Park | Rundle Park |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Rundle Park | Rundle Park |
| Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Laurier Park Site # 7 INF | Sir Wilfrid Laurier Park |
| Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Laurier Park Site # 7 INF | Sir Wilfrid Laurier Park |
| Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Laurier Park Site # 7 INF | Sir Wilfrid Laurier Park |
| Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Laurier Park Site # 7 INF | Sir Wilfrid Laurier Park |
| Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Not specified | Laurier Park Site # 7 INF | Sir Wilfrid Laurier Park |